| بند | توضيح |
|---|---|
| صافي الأصول (الموجودات) | 368,807,059 ريال سعودي |
| إجمالي المصاريف والأتعاب | 549,622- ريال سعودي |
| صافي الربح / ( الخسارة ) | 21,194,552 ريال سعودي |
| عدد الوحدات القائمة في نهاية السنة | 11,154,879 |
| صافي قيمة الوحدة | 10.529 ريال سعودي |
| العائد للفترة % | % 5.52 |
| التقرير السنوي | اضغط هنا |
