| بند | توضيح |
|---|---|
| صافي الأصول (الموجودات) | 33,713,785 ريال سعودي |
| إجمالي المصاريف والأتعاب | 576,600- ريال سعودي |
| صافي الربح / ( الخسارة ) | 13,919,465 ريال سعودي |
| عدد الوحدات القائمة في نهاية السنة | 3,024,618 |
| صافي قيمة الوحدة | 11.146 ريال سعودي |
| العائد للفترة % | % 5.80 |
| التقرير السنوي | اضغط هنا |
